Revize vs diagnostika FVE
Porovnání revize a diagnostiky fotovoltaiky: kdy ověřit bezpečnost a stav instalace a kdy hledat příčinu konkrétní poruchy.
| Kritérium | Revize fotovoltaických elektráren | Diagnostika poruch FVE |
|---|---|---|
| Typ služby | Revize | Diagnostika |
| Orientační cena | 9 500 Kč | 8 000 Kč |
| Hlavní výstup | Revizní zpráva | Diagnostická zpráva |
| Vhodné když | Potřebujete posoudit elektrickou bezpečnost FVE, doložit stav instalace nebo ověřit změny. | FVE hlásí chybu, vypíná nebo vyrábí méně a příčina není známá. |
| Co kontrolujeme / provádíme | Prohlídka, elektrická měření a vyhodnocení v rozsahu revize. | Vyšetření příčiny problému a návrh dalšího postupu. |
| Co není automaticky součástí | Nenahrazuje automaticky hledání příčiny poklesu výroby ani opravu závad. | Oprava a díly se domlouvají samostatně; diagnostika není revizní zpráva. |
Revize fotovoltaických elektráren
- Orientační cena: 9 500 Kč
- Doba revize: 1-2 hodin
- Výstup: Revizní zpráva
Diagnostika poruch FVE
- Orientační cena: 8 000 Kč
- Doba zásahu: 1-4 hodiny
- Výstup: Diagnostická zpráva
Rychlá navigace
Pokračujte na související rozcestníky.