Ceník revizí fotovoltaických elektráren
Cena revize FVE podle služeb a výkonu instalace. Orientační ceny pro revize fotovoltaiky, elektroinstalací, hromosvodů, diagnostiky, čištění i údržby.
Orientační ceny služeb
Ceník je řazený podle konkrétních služeb. U každé položky uvádíme veřejnou cenu i zvýhodněnou cenu pro klienty aplikace.
| Služba | Bez přihlášení | Po přihlášení v aplikaci |
|---|---|---|
| Revize FVE | ||
| Do 10 kWp | 9 500 Kč | 7 000 Kč |
| 10–30 kWp | 12 500 Kč | 7 000 Kč |
| 30+ kWp | individuálně | 7 000 Kč |
| Revize elektroinstalace | ||
| Rodinný dům | 5 500+ Kč | 200-5 500 Kč |
| Bytový dům | 1 500-5 500 Kč dle rozlohy | 200-5 500 Kč |
| Kontrola hromosvodů | ||
| Rodinný dům | od 2 500 Kč | od 5 100 Kč bez DPH |
| Bytový dům | od 4 500 Kč | od 5 100 Kč bez DPH |
| Diagnostika výkonu FVE | ||
| Základní diagnostika | od 1 500 Kč | od 3 900 Kč bez DPH |
| Komplexní diagnostika | od 3 500 Kč | od 3 900 Kč bez DPH |
| Čištění fotovoltaických panelů | ||
| Jednorázové čištění | od 2 500 Kč | od 1 700 Kč bez DPH |
| Roční servisní balíček | od 6 900 Kč | od 1 700 Kč bez DPH |
| Preventivní údržba FVE | ||
| Základní údržba | od 2 500 Kč | od 2 900 Kč bez DPH |
| Roční balíček údržby | od 8 900 Kč/rok | od 2 900 Kč bez DPH |
Klientské ceny se aktivují po přihlášení do aplikace a dlouhodobě se vyplatí.
Ceny jsou orientační
Konečná cena závisí na rozsahu, stavu instalace a dostupnosti objektu. Přesné nacenění připravíme po krátkém upřesnění zadání.
Nahlédněte do ceníku služeb pro váš region
U každé služby zobrazujeme veřejnou i klientskou cenu. V záložkách můžete přepínat regionální ceník podle jednotlivých krajů.
V tomto kraji působíme ve městech
| Služba | Bez přihlášení | Po přihlášení v aplikaci |
|---|---|---|
| Revize FVE | ||
| Do 10 kWp | 9 500 Kč | 7 000 Kč |
| 10–30 kWp | 12 500 Kč | 7 000 Kč |
| 30+ kWp | individuálně | 7 000 Kč |
| Příplatek prvotní revize | +35 % | 7 000 Kč |
| Doba revize | 3-5 hodin | 7 000 Kč |
| Revize elektroinstalace | ||
| Rodinný dům | 5 500+ Kč | 200-5 500 Kč |
| Bytový dům | 1 500-5 500 Kč dle rozlohy | 200-5 500 Kč |
| Kontrola hromosvodů | ||
| Rodinný dům | od 2 500 Kč | od 5 100 Kč bez DPH |
| Bytový dům | od 4 500 Kč | od 5 100 Kč bez DPH |
| Čištění fotovoltaických panelů | ||
| Jednorázové čištění | od 2 500 Kč | od 1 700 Kč bez DPH |
| Roční servisní balíček | od 6 900 Kč | od 1 700 Kč bez DPH |
| Preventivní údržba FVE | ||
| Základní údržba | od 2 500 Kč | od 2 900 Kč bez DPH |
| Roční balíček údržby | od 8 900 Kč/rok | od 2 900 Kč bez DPH |
Porovnání režimu spolupráce
Stejné služby nabízíme všem. Klienti s aplikací mají navíc zvýhodněný režim a lepší přehled.
Bez aplikace jednorázové zakázky Objednat revizi | Doporučujeme S aplikací 1 290 Kč / rok Aktivovat aplikaci | |
|---|---|---|
| Základní služby | ||
| Revize FVE, elektro a hromosvodů | ||
| Diagnostika výkonu | ||
| Čištění panelů | ||
| Preventivní údržba | ||
| Servisní režim | ||
| Garance zahájení řešení požadavku | Standardní pořadí | Prioritní pořadí |
| Zvýhodněné ceny služeb | ||
| Přehled termínů a historie v aplikaci | ||
| Dokumenty na jednom místě | ||
Upřesnění k finální ceně
Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena se může lišit podle skutečného stavu instalace a podmínek na místě.
- - Náročnost a rozsah revize nebo servisu na místě
- - Vzdálenost a čas dojezdu technika
- - Potřeba okamžitého servisního zásahu nebo dodatečné diagnostiky
- - Dostupnost rozvaděčů, dokumentace a bezpečný přístup ke všem částem instalace
- - Specifické požadavky objektu (termín, provozní omezení, mimořádná opatření)