Diagnostika vs servisní prohlídka FVE
Kdy hledat příčinu konkrétní poruchy a kdy zvolit preventivní servisní prohlídku fotovoltaické elektrárny.
| Kritérium | Údržba FVE | Diagnostika poruch FVE |
|---|---|---|
| Typ služby | Údržba | Diagnostika |
| Orientační cena | 8 000 Kč | 8 000 Kč |
| Hlavní výstup | Servisní zpráva | Diagnostická zpráva |
| Vhodné když | Potřebujete servisní prohlídku a přehled potřebné údržby fungující instalace. | FVE hlásí chybu, vypíná nebo vyrábí méně a příčina není známá. |
| Co kontrolujeme / provádíme | Kontrola stavu, záznam prohlídky a doporučení navazujících prací. | Vyšetření příčiny problému a návrh dalšího postupu. |
| Co není automaticky součástí | Nejde o revizi ani diagnostiku poruch; tyto služby se objednávají samostatně. | Oprava a díly se domlouvají samostatně; diagnostika není revizní zpráva. |
Údržba FVE
- Orientační cena: 8 000 Kč
- Servisní režim: Dle domluvy
- Doba prohlídky: 2-6 hodin
Diagnostika poruch FVE
- Orientační cena: 8 000 Kč
- Doba zásahu: 1-4 hodiny
- Výstup: Diagnostická zpráva
Rychlá navigace
Pokračujte na související rozcestníky.